Wo-Nr | Etage | Wohnfläche m² | Zimmer | Kaufpreis EUR | Preisliste | Broschüre |
1 | EG | 42.19 | 2 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
2 | EG | 59.10 | 2 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
3 | EG | 82.07 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
4 | EG | 78.59 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
5 | EG | 80.58 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
6 | EG | 73.40 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
7 | 1.OG | 42.04 | 2 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
8 | 1.OG | 63.43 | 2 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
9 | 1.OG | 81.54 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
10 | 1.OG | 75.15 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
11 | 1.OG | 65.69 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
12 | 1.OG | 73.01 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
13 | 2.OG + Staffel | 108.43 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
14 | 2.OG | 63.43 | 2 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
15 | 2.OG | 81.54 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
16 | 2.OG | 75.16 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
17 | 2.OG | 65.69 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
18 | 2.OG | 73.01 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
19 | Staffel | 111.24 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
20 | Staffel | 115.45 | 3 Zimmer | VERKAUFT | -- | -- |
OHNE ZUSÄTZLICHE KÄUFERCOURTAGE!
Alle Preise sind Bruttopreise. Änderungen vorbehaltlich!